| Nazwa programu |
Cena netto |
| Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa | 2990 zł |
| Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna | 4190 zł |
| - moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB | 930 zł |
| - moduł SAMOCHODY v.EMEP/EEA do pakietu OPERAT FB | 2390 zł |
| - moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB | 3140 zł |
| - moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB | 1590 zł |
| - moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu OPERAT FB (cena dla nieposiadających modułu "Samochody") |
500 zł |
| Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna | 1290 zł |
| Aplikacja ŚLAD C wersja do raportu dla jednego zakładu i lokalizacji | 1590 zł |
| Aplikacja ŚLAD C wersja pełna (zniżki dla posiadaczy pakietu "Operat FB") |
2900 zł |
| Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). | 3170 zł |
| - moduł do importu danych z EMIOTESTU | 560 zł |
| - moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. | 1140 zł |
| Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - moduł Emisja (emisja do atmosfery) |
1840 zł |
| Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja do atmosfery, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów) | 2650 zł |
| Program PROGNOZA PEM dla Windows | 1790 zł |
| Program PRZEPŁYW dla Windows | 900 zł |
| Program KRZYWA dla Windows | 940 zł |
| Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows | 1770 zł |
| Program HALASCHECK dla Windows | 1390 zł |
Zniżki
Informacje